当前位置:首页/福建天气预报/莆田30天天气/秀屿30天天气
秀屿天气预报30天

秀屿天气预报30天

福建省莆田市气象局22日(星期一) 16时预计,秀屿今日天气多云,最低气温27℃,最高气温34℃,东南风3级,62天气预报提醒您密切关注秀屿30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

秀屿天气预报

- 福建省莆田市气象局06月22日(星期一) 16时更新
  • 今日秀屿天气预报详情
  • 多云
  • 27℃ ~ 34℃
  • 东南风3级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 天气较好,无雨水困扰,但考虑气温很高,请注意适当减少运动时间并降低运动强度,运动后及时补充水分。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

秀屿天气预报30天

-秀屿天气预报15、20、30天(一个月)查询,秀屿未来30天天气趋势预报

2026年06月22日(星期一) 多云 27℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年06月23日(星期二) 晴转多云 27℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年06月24日(星期三) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年06月25日(星期四) 小雨 26℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年06月26日(星期五) 中雨 25℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年06月27日(星期六) 中雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年06月28日(星期日) 大雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
温馨提醒:秀屿天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月29日(星期一) 小雨 26℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年06月30日(星期二) 中雨 25℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年07月01日(星期三) 中雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月02日(星期四) 大雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月03日(星期五) 多云 27℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年07月04日(星期六) 晴转多云 27℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月05日(星期日) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月06日(星期一) 小雨 26℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月07日(星期二) 中雨 25℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年07月08日(星期三) 中雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月09日(星期四) 大雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月10日(星期五) 多云 27℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年07月11日(星期六) 晴转多云 27℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月12日(星期日) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月13日(星期一) 小雨 26℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月14日(星期二) 中雨 25℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年07月15日(星期三) 中雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月16日(星期四) 大雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月17日(星期五) 多云 27℃ ~ 34℃ 东南风 3级
2026年07月18日(星期六) 晴转多云 27℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月19日(星期日) 多云 27℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月20日(星期一) 小雨 26℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月21日(星期二) 中雨 25℃ ~ 32℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
秀屿天气30天调用

秀屿天气预报30天:https://www.62li.com/xiuyu/
2026年06月22日秀屿天气:多云,气温27℃ ~ 34℃,东南风3级
2026年06月23日秀屿天气:晴转多云,气温27℃ ~ 35℃,微风0级
2026年06月24日秀屿天气:多云,气温27℃ ~ 34℃,微风0级
2026年06月25日秀屿天气:小雨,气温26℃ ~ 34℃,微风0级
2026年06月26日秀屿天气:中雨,气温25℃ ~ 32℃,微风0级
2026年06月27日秀屿天气:中雨,气温24℃ ~ 30℃,微风0级
2026年06月28日秀屿天气:大雨转小雨,气温24℃ ~ 30℃,微风0级

天气预报搜索
62天气预报为您精准、实时提供秀屿天气预报30天查询服务,每日准点更新未来秀屿30天天气预报,为方便快速查询,请收藏秀屿天气预报30天!